NYSARC Reports and Decisions
Mississippi Kite (Ictinia mississippiensis) |
||||||
NYSARC
# |
Date |
County |
Status |
Kingbird Publication |
Observers | |
| 1979-17-A/B | 5/28-6/3/1979 | Richmond | accept | R. Z. Elden, R. Clermont | ||
| 1985-22-A | 4/20/1985 | Cattaraugus | accept | T. Baird | ||
| 1985-23-A | 4/21/1985 | Monroe | not accepted | |||
| 1986-4-A | 5/17/1986 | Westchester | accept | R. Lewis | ||
| 1986-21-A | 6/1/1986 | Monroe | accept | F. Nicoletti, J. Dodge, M. Davids | ||
| 1987-19-A | 5/22/1987 | Monroe | accept | F. Nicoletti, J. Dodge, R. Mather | ||
| 1988-5-A | 5/24/1988 | Queens | not accepted | |||
| 1989-2-A | 8/27/1989 | Bronx | not accepted | |||
| 1990-10-A | 5/10/1990 | Oswego | accept | G. Smith | ||
| 1991-41-A | 5/25/1991 | Suffolk | accept | J. DiConstanza, T. Male | ||
| 1992-9-A | 9/9/1992 | Cayuga | not accepted | |||
| 1993-26-A | 4/28/1993 | Essex | not accepted | |||
| 1993-47-A | 7/9/1993 | Schuyler | accept | J. & S. Gregorie | ||
| 1994-28-A | 5/14/1994 | Queens | accept | R. Kurtz | ||
| 1996-55-A | 9/7/1996 | New York | accept | T. Fiore | ||
| 1999-26-A | 7/26/1999 | Suffolk | accept | D. Young | ||
| 2000-23-A | 5/27/2000 | Sullivan | accept | J. Collins | ||
| 2001-45-A | 10/28/2001 | Nassau | accept | G. Quinn | ||
| 2002-20-A/D | 5/5/2002 | Chautauqua | accept | L. DeFrancisco, M.
Freeborough, S. Freeborough, D. Feliciano |
||
| 2002-68-A | 5/30/2002 | Monroe | accept | J. Guerard | ||
| 2003-20-A | 5/20/2003 | Chautauqua | accept | L. DeFrancisco | ||
| 2003-22-A | 5/30/2003 | Chautauqua | accept | L. DeFrancisco | ||
| 2005-34-A | 6/11/2005 | Richmond | not accepted | |||
| 2006-60-A | 6/19/2006 | Suffolk | accept |
|
||
| 2008-29-A | 5/25/2008 | Sullivan | accept | D. Klauber | ||
| 2008-30-A/B | 5/18/2008 | Kings | accept | D. Dywer | ||
| 2008-40-A | 5/25/2008 | New York | accept | K. Allaire | ||
| 2009-35-A/H | 6/1-8/3/2009 | Montgomery | accept | S. Restuccis, B. Best, K. McGowan, K. Sucy, R. Guthrie, W. Watson, B. Fogarty | ||
| 2009-50-A | 8/30/2009 | Westchester | not accepted | |||
| 2010-26-A/C | 6/13-8/28/2010 | Montgomery | accept | J. Jaycox, A. Gilbert, R. Guthrie, | ||
| 2010-41-A | 5/2/2010 | Tompkins | accept | C. Wood | ||
| 2010-47-A | 7/4/2010 | Richmond | accept | A. Coancimino | ||
| 2010-55-A | 9/3/2010 | Oswego | accept | B. Purcell | ||
| 2010-80-A | 6/6/2010 | Westchester | not accepted | |||
| 2012-23-A | 5/2/2012 | Oswego | not accepted | |||
| 2012-28-A/B | 5/27-6/24/2012 | Orange | accept | K. McDermott, B. Butler, C. McDermott, J. Rossman, D. Tracy-Kral | ||
| 2012-68-A | 8/30/2012 | Rockland | not accepted | |||
| 2013-44-A/B | 6/8-11/2013 | Ulster | accept | R. Guthrie, K. McDermott, S. Schuyler | ||
| 2014-13-A | 5/10-11/2014 | Kings | accept | J. Kepler | ||
| 2014-14-A | 5/13/2014 | Montgomery | accept | C. Keefer | ||
| 2014-25-A | 7/11/2014 | Bronx | accept | J. Dawe | ||
| 2014-36-A | 9/23/2014 | Dutchess | not accepted | |||
| 2014-69-A | 5/17/2014 | Queens | accept | D. Gochfeld | ||
| 2015-24-A/B | 5/16/2015 | Orange | accept | P. Morris, T. Sturm | ||
| 2015-25-A | 5/26/2015 | Orange | accept | T. Brown | ||
| 2016-43-A | 9/21/2016 | Bronx | accept | T. Olson | ||
| 2018-18-A | 5/5/2018 | Rockland | accept | Vol.72 No.2 | A. Wells | |
| 2018-21-A | 5/9/2018 | Nassau | accept | Vol.72 No.2 | R. Kelly, S. Meehan | |
| 2018-24-A | 5/28/2018 | Nassau | accept | Vol.72 No.2 | T. Healy | |
| 2018-38-A | 9/17/2018 | Richmond | not accepted | Vol.72 No.2 | ||
| 2019-14-A | 5/20/2019 | Monroe | accept | Vol.73 No.3 | D. Brown | |
| 2019-16-A | 5/27/2019 | Westchester | accept | Vol.73 No.3 | B. Stimitz, J. Stimitz | |
| 2019-125e | 5/31/2019 | Broome | accept | Vol.73 No.3 | ||
| 2019-126e | 5/20/2019 | Kings | accept | Vol.73 No.3 | ||
| 2019-129e | 6/22/2019 | Westchester | accept | Vol.73 No.3 | ||
| 2020-12-A | 5/31/2020 | New York | accept | Vol.74 No.2 | D. Allen | |
| 2020-14-A | 6/28/2020 | Queens | not accepted | Vol.74 No.2 | ||
| 2020-16-A | 6/9/2020 | Westchester | accept | Vol.74 No.2 | K. Johnson | |
| 2020-21-A | 5/28/2020 | Wayne | not accepted | Vol.74 No.2 | ||
| 2020-154e | 6/22/2020 | Chautauqua | accept | Vol.74 No.2 | ||
| 2020-155e | 9/12/2020 | Erie | accept | Vol.74 No.2 | ||
| 2020-156e | 6/6/2020 | Kings | accept | Vol.74 No.2 | ||
| 2021-149e | 9/1/2021 | Albany | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-150e | 5/9/2021 | Bronx | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-151e | 4/20/2021 | Columbia | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-152e | 5/25/2021 | Monroe | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-153e | 5/26/2021 | Monroe | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-154e | 6/5/2021 | Westchester | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2022-12-A | 5/21-22/2022 | Kings | accept | Vol.75 No.3 | P. Paul | |
| 2022-215e | 5/20/2022 | Monroe | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-216e | 5/28/2022 | Monroe | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-217e | 5/16/2022 | Nassau | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-219e | 5/14/2022 | New York | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-220e | 5/21/2022 | New York | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-221e | 5/23/2022 | New York | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-222e | 5/22-23/2022 | Orange | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-224e | 5/17/2022 | Richmond | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-226e | 5/21/2022 | Richmond | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-227e | 6/5/2022 | Richmond | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-228e | 6/5-8/9/2022 | Saratoga | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-229e | 520/2022 | Suffolk | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-230e | 6/10/2022 | Ulster | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-231e | 5/20/2022 | Wayne | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-232e | 5/23/2022 | Westchester | accept | Vol.75 No.3 | ||
Copyright © New York State Ornithological Association, Inc. All rights reserved.