NYSARC Reports and Decisions
Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) |
||||||
NYSARC
# |
Date |
County |
Status |
Kingbird Publication |
Observers | |
| 1991-13-A | 1/19/1991 | Suffolk | origins | R. Kurtz | ||
| 2007-53-A/E | 11/18/2007-2/20/2008 | Suffolk | accept | Vol.59 No.4 | E. Coyle, B. Fogarty, S. Mitra, D. Sherony, S. Billerman | |
| 2008-3-A/C | 2/3-3/22/2008 | Suffolk | accept | L. Nash, D. Futuyma, B. Marrs | ||
| 2008-86-A/G | 12/27/2008-1/12/2009 | Queens | accept | A. Wilson, S. Walter, J. Drucker, S. Mitra, S. Billerman, S. Ausubel, S. Schiff | ||
| 2009-72-A/B | 11/3-15/2009 | Suffolk | accept | T. Johnson, T. Burke, G. Benson | ||
| 2011-103-A | 11/15/2011 | Orange | accept | K. McDermott, C. McDermott, D. Tracy-Kral | ||
| 2012-10-A/B | 1/27, 2/21-22/2012 | Suffolk | accept | D. Rogers, P. Priolo | ||
| 2012-48-A | 1/25/2012 | Queens | accept | A. Baksh | ||
| 2013-24-A/E | 3/18,19,26/2013 | Oswego/Seneca | accept | D. Wheeler, W. Watson, B. Purcell, K. Burdick | ||
| 2014-3-A/B | 1/16-3/19/2014 | Suffolk | accept | A. Gilbert, E. Schwinn | ||
| 2014-45-A | 11/9/2014 | Suffolk | accept | D. Rogers | ||
| 2014-71-A | 3/1-2/2014 | Suffolk | accept | D. Rogers | ||
| 2015-1-A/B | 1/1-2/28/2015 | Suffolk | accept | A. Wilson, W. D'Anna, J. Shemilt | ||
| 2015-75-A | 11/26/2015 | Suffolk | accept | Vol.74 No.2 | S. Mitra | |
| 2016-50-A/C | 11/1/2016-2/22/2017 | Nassau | accept | Vol.70 No.3 | S. Sime, T. Healy, L. Rudolph | |
| 2016-61-A | 1/17/2016 | Suffolk | accept | Vol.74 No.2 | S. Mitra | |
| 2017-7-A | 2/6-7/2017 | Ulster | accept | Vol.71 No.2 | K. McDermott, P. Schoenberger, B. Nott | |
| 2017-16-A | 4/8/2017 | Columbia | accept | Vol.71 No.2 | N. Lloyd | |
| 2017-43-A | 11/11/2017 | Clinton | accept | Vol.71 No.2 | M. Burgess | |
| 2017-46-A | 11/28-29/2017*** | Suffolk | accept | Vol.71 No.2 | B. Horwith, P. D'Andrea | |
| 2017-49-A | 12/6/2017 | Greene | accept | Vol.71 No.2 | R. Guthrie | |
| 2017-50-A | 2/4-11/2017 | Suffolk | accept | Vol.71 No.2 | P. Morris | |
| 2018-10-A | 3/21/2018 | Washington | accept | Vol.72 No.2 | S. Varney | |
| 2018-61-A | 11/26/2017-3/11/2018 | Suffolk | accept | Vol.72 No.2 | S. Mitra | |
| 2019-54e | 3/28,29/2019 | Clinton | accept | Vol.73 No.3 | ||
| 2020-37-A | 11/21-24/2020 | Franklin | accept | Vol.74 No.2 | Stacy Robinson | |
| 2020-55e | 12/15-16/2020 | Madison | accept | Vol.74 No.2 | ||
| 2020-56e | 11/15-21/2020 | Onondaga | accept | Vol.74 No.2 | ||
| 2021-49e | 11/26-27/2021 | Dutchess | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-50e | 1/24-25/2021 | Suffolk | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-51e | 3/1/2021 | Suffolk | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-52e | 11/28-12/6/2021 | Suffolk | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-53e | 3/15/2021 | Saratoga/Washington | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2022-1-A | 1/10-27/2022 | Suffolk | accept | Vol.75 No.3 | A. Burke | |
| 2022-106e | 12/18/2022 | Nassau | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-107e | 12/31/2022 | Richmond | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-108e | 1/28/2022 | Suffolk | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-109e | 2/5/2022 | Suffolk | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-110e | 2/7/2022 | Suffolk | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2022-111e | 11/27/2022-2/16/2023 | Suffolk | accept | Vol.75 No.3 | ||
Copyright © New York State Ornithological Association, Inc. All rights reserved.